Контакты:
8-908-043-09-27

E-Mail: zakaz@centrservis-ural.ru
пн-пт с 09:00 до 17:00


Вал карданный заднего (переднего) моста Урал-44202-0511-58

Вал карданный схема

Поз. Обозначение Наименование Кол-во на автомобиле 4320-1951-58 Кол-во на автомобиле 4320-1151-59 Кол-во на автомобиле 4320-0971-58 Кол-во на автомобиле 44202-0511-58
1 121-2203023*1 Фланец-вилка 2 2 2 2
2 130-2201030 Крестовина 4 4 4 4
3 130-2201043 Уплотнение подшипника 16 16 16 16
4 804805К2 Подшипник роликовый 16 16 16 16
5 130-2201025 Крестовина в сборе 4 4 4 4
б 431410-2201050 Пластина опорная 16 16 16 16
7 120-2201051 Пластина-замок 16 16 16 16
8 201454-П29 Болт М8-6gх16 32 32 32 32
9 130-2202225 Сальник 2 2 2 2
10 130-22022221 Кольцо 2 2 2 2
11 4320-2201015-01*1 Вал карданный (сварка) 1 1 1 1
12 375-2203015-02*2 Вал карданный (сварка) 1 1 1 1
13 130-2202227 Шайба разрезная 2 2 2 2
14 130-2202219 Шайба разрезная 6 6 6 6
15 131-2203217 Гайка 2 2 2 2
16 130-2202048 Вилка скользящая 2 2 2 2
17 130-2201023*2 Фланец вилка 2 2 2 2

*1 Для карданного вала заднего моста
*2 Для карданного вала переднего моста